虫の谷
- 虫の谷【採取】
- 虫の谷【出現モンスター】
- 虫の谷【宝箱】
※クエスト「キャラバン隊の護衛」
※クエスト「リトルグリーバーの生態」
◆採取 |
No. | 種類(本編) | No. | 種類(クエスト『虫の谷・東方面』) |
1 | 1 | 草花・草花系 | |
2 | 2 | 草花・綿毛系 | |
3 | 3 | 草花・キノコ系 | |
4 | 4 | 草花・昆虫系 | |
5 | 5 | 砕けた岩・鉱石系 | |
6 | 6 | 砕けた岩・宝石系 | |
7 | 7 | 樹木・原木系 | |
No. | 種類(本編) | No. | 種類(クエスト『虫の谷・西方面』) |
1 | 1 | キノコ・草花系 | |
2 | 2 | キノコ・キノコ系 | |
3 | 3 | 草花・草花系 | |
4 | 4 | 草花・綿毛系 | |
5 | 5 | 草花・昆虫系 | |
6 | 6 | 砕けた岩・鉱石系 | |
7 | 7 | 砕けた岩・化石系 | |
8 | 8 | 樹木・苗木系 |
種類 | 採取アイテム(本編・GR1~6) |
鉱石系 | 銅鉱石 / 鉄鉱石 / 銀鉱石 / 鋼石 |
化石系 | なにかの骨 / アンモナイトの化石 / 甲虫の化石 / 燃料石 |
宝石系 | 硝石 / 蛍石 / 黒曜石 / 水晶石 |
苗木系 | しなびたつる / 小さな苗木 / 樫の枝木 / 杉の枝木 |
原木系 | しなびたつる / 樫の原木 / 杉の原木 / ココヤシの原木 |
草花系 | トカゲイチゴ / 紅花 / サボテン花 / トリカブト |
綿毛系 | トカゲイチゴ / 木綿の綿毛 / 黄金色の綿毛 |
キノコ系 | トカゲイチゴ / テングダケ / ネムリキノコ / ノロイタケ |
昆虫系 | コガネムシ / オオアゴカミキリ / 九香虫 / ヒメタマムシ |
※灰色の()内の数字は、該当アイテムを採取できるGRです。
種類 | 採取アイテム(GR7~12) |
鉱石系 | 銅鉱石(7) / 鉄鉱石(7~8) / 銀鉱石(7~9) / 鋼石(7~10) 金鉱石(7~11) / 砂鉄(8~12) / 黒鉄鉱石(9~12) / 羽光鉱石(10~12) 血鋼鉱石(10~12) / 白金石(11~12) / ミスリル鉱石(12) |
化石系 | なにかの骨(7) / アンモナイトの化石(7~8) / 甲虫の化石(7~9) / 燃料石(7~10) 古代魚の化石(7~11) / 琥珀(8~12) / 魔獣の化石(9~12) / 燃料石の塊(10~12) 翼竜の化石(10~12) / 珪化木(11~12) / 妖魔の化石(12) |
宝石系 | 硝石(7) / 蛍石(7~8) / 黒曜石(7~12) / 水晶石(7~10) 紫水晶(7~11) / 黒水晶(8~12) / 魔光石(9~12) / ルビーの原石(10~12) サファイアの原石(10~12) / エメラルドの原石(11~12) / ダイアモンドの原石(12) |
苗木系 | しなびたつる(7) / 小さな苗木(7~8) / 立派な苗木(7~11) / 樫の枝木(7~9) 杉の枝木(7~10) / ガルーダの枝木(8~11) / 白樫の枝木(9~12) / 百年杉の枝木(10~12) ユグラの枯れ枝(11~12) / 悪魔のしっぽ(12) |
原木系 | しなびたつる(7) / 樫の原木(7~8) / 杉の原木(7~9) / ココヤシの原木(8~10) ガルーダの原木(7~11) / 癒しの香木(8~12) / 白樫の原木(~12) 百年杉の原木(10~12) / ヘビヤシの原木(10~12) / ユグラの古木(11~12) / カーリアの呪木(12) |
草花系 | トカゲイチゴ(7) / 紅花(7~8) / サボテン花(7~9) / トリカブト(7~10) ベラドンナ(7~11) / 紫根の花(8~12) / ラフレシア(9~12) / アロマ草(10~12) 月の花(10~12) / 太陽の花(11~12) / 砂漠のバラ(12) |
綿毛系 | トカゲイチゴ(7) / 木綿の綿毛(7~9) / 黄金色の綿毛(7~11) 真白の綿胞子(8~12) / 白銀の綿胞子(10~12) / 漆黒の綿毛(11~12) |
キノコ系 | トカゲイチゴ(7) / テングタケ(7~8) / ネムリキノコ(7~9) / ノロイタケ(7~10) シビレタケ(7~11) / パフキノコ(8~12) / 霊芝(9~12) / マンドラゴラ(10~12) ヨロイタケ(10~12) |
昆虫系 | コガネムシ(7) / オオアゴカミキリ(7~8) / 九香虫(7~9) ヒメタマムシ(7~10) / 甘露虫(7~11) / 七色蝶(8~12) 夜光虫(9~12) / 火喰い虫(10~12) / オオツノクワガタ(10~12) 冬虫夏草(11~12) / マグスカブト(12) |
◆モンスター |
東方面、西方面 | |||
名称 | 部位 | 弱点 | ドロップアイテム |
大水蜘蛛 | 頭 | 斬/打/刺/炎 | 大蜘蛛の殻/大蜘蛛の糸/緑色の体液 大蜘蛛の爪/巨蟲の薬肝/大土蜘蛛の卵殻 大きな糸玉/大土蜘蛛の顎/大土蜘蛛の足 大土蜘蛛のかぎ爪/大土蜘蛛の毒針/大土蜘蛛の甲殻 大土蜘蛛の卵/大土蜘蛛の長足/大土蜘蛛の鋭爪 大土蜘蛛の猛毒針/大土蜘蛛の堅甲殻/大土蜘蛛の大卵 |
右前足 | 斬/炎 | ||
左前足 | 斬/炎 | ||
右後足 | 斬/炎 | ||
左後足 | 斬/炎 | ||
腹部 | 刺/炎 | ||
背中 | 斬/打/刺/炎 | ||
キラースコーピオン | 全身 | 打/水 | サソリの小爪/サソリの小殻/サソリの小尻尾 サソリの小頭殻/サソリの爪/サソリの殻 サソリの尻尾/サソリの頭殻/サソリの大爪 サソリの巨大殻/サソリの大尻尾/サソリの堅頭殻 |
キラービー | 全身 | 斬/水 | 黄色い花粉/蜂の外殻/蜂の針 蜂の顎/ハチミツ/兵隊蜂の殻 兵隊蜂の針/兵隊蜂の顎/白い花粉 兵隊蜂の堅殻/兵隊蜂のしびれ針/兵隊蜂の堅顎 |
コグモ | 全身 | 刺/風 | クモの毒牙/糸玉/蜘蛛の体液 蜘蛛の鉄糸/蜘蛛の猛毒牙/鋼糸玉 蜘蛛の粘着液/蜘蛛の鋼糸/蜘蛛の劇毒牙 金剛糸玉/蜘蛛の強粘着液/蜘蛛の金剛糸 |
ミズコグモ | 全身 | 刺/炎 | クモの毒牙/糸玉/蜘蛛の体液 蜘蛛の鉄糸/蜘蛛の猛毒牙/鋼糸玉 蜘蛛の粘着液/蜘蛛の鋼糸/蜘蛛の劇毒牙 金剛糸玉/蜘蛛の強粘着液/蜘蛛の金剛糸 |
ポイズンビー | 全身 | 斬/水 | 黄色い花粉/蜂の外殻/蜂の針 蜂の顎/ハチミツ/兵隊蜂の殻 兵隊蜂の針/兵隊蜂の顎/白い花粉 兵隊蜂の堅殻/兵隊蜂のしびれ針/兵隊蜂の堅顎 |
トレント | 頭 | 打/炎 | トレントの宿り木/トレントの枝/トレントの人面樹 ねっとりした樹液/ミストの結晶/朝霧の雫 ミストの大結晶/夜霧の雫 |
腹 | 打/炎 | ||
右足 | 打/炎 | ||
左足 | 打/炎 | ||
トロルキング | 頭 | 斬/打/刺 | 巨人の骨/巨人のしゃれこうべ/巨人の血 巨人の肉/古代銀貨/古代金貨 古代白銀貨/ひび割れた鎧片/トロルキングの腕輪 トロルキングの鎧片/トロルキングのかぎ爪/巨人のメイス トロルキングの仮面/トロルキングの鎧/トロルキングの鋭爪 巨人の銀槌/トロルキングの王冠 |
腹 | 斬/打/刺 | ||
右足 | 刺/土 | ||
左足 | 刺/土 | ||
ダークフラワー | 全身 | 斬/風 | 消化液/デスフラワーのつぼみ/大きい種 デスフラワーの花弁/とげとげしい種/デスフラワーの妖花 |
リトルグリーバー | 頭 | 斬/打/刺/風 | 大蜘蛛の殻/大蜘蛛の糸/緑色の体液 大蜘蛛の爪/巨蟲の薬肝/ごつごつした毛皮 谷虫の棘/煙袋/谷虫の牙 谷虫の牙/谷虫の角/眠り袋 虫の胆石/谷虫の大牙/谷虫の堅い皮 谷虫の大角/昏睡袋/虫の大胆石 |
右前足 | 風 | ||
左前足 | 風 | ||
右後足 | 風 | ||
左後足 | 風 | ||
背中 | 斬/打/刺/風 | ||
尻尾 | 風 |
◆宝箱 |
東方面 | |
名称 | 場所詳細 |
刃金の珠玉【七級】 | L-2 |
スケイルシールド | M-3 |
こうらの軽鎧 | K-6 |
守護の珠玉 | J-6 |
大金塊 | K-5 |
2周目でのみ取得可能 | |
王宮騎士の外套 | I-7 |
西方面 | |
名称 | 場所詳細 |
ヒーターシールド | C-5 |
サイ | C-3 |
円頭太刀 | F-4 |
刃金の珠玉【六級】 | F-6 |
守護の珠玉【六級】 | C-6 |
炎霊障壁 | B-4 |
こうらの脛当 | D-4 |
風印の小星石 | D-5 |
2周目でのみ取得可能 | |
聖銀の槍 | G-6 |
墨幽鬼譚 | E-4 |
妖魔の大斧 | D-4 |